Μπλουζακι
Φροντιδα προϊοντος
Original price was: 17.00 €.8.50 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 8.50 €.
ΥΨΟΣ | 55 |
ΣΤΗΘΟΣ | 38 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 21 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 40 |
ΥΨΟΣ | 55 |
ΣΤΗΘΟΣ | 38 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 21 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 40 |
ΥΨΟΣ | 65 |
ΣΤΗΘΟΣ | 42 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 23.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 42 |
ΥΨΟΣ | 70 |
ΣΤΗΘΟΣ | 44 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 27 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 44 |
ΥΨΟΣ | 75 |
ΣΤΗΘΟΣ | 46 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 28.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 45 |
ΥΨΟΣ | 80 |
ΣΤΗΘΟΣ | 48 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 30.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 46 |
ΥΨΟΣ | 86 |
ΣΤΗΘΟΣ | 50 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 34 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 48 |
ΥΨΟΣ | 68 |
ΣΤΗΘΟΣ | 44 |
ΜΕΣΗ | 45 |
ΓΟΦΟΣ | 50 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 27 |
ΥΨΟΣ | 74 |
ΣΤΗΘΟΣ | 46 |
ΜΕΣΗ | 46 |
ΓΟΦΟΣ | 52 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 28.5 |
ΥΨΟΣ | 80 |
ΣΤΗΘΟΣ | 48 |
ΜΕΣΗ | 47 |
ΓΟΦΟΣ | 54 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 30.5 |
ΥΨΟΣ | 86 |
ΣΤΗΘΟΣ | 50 |
ΜΕΣΗ | 48 |
ΓΟΦΟΣ | 56 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 34 |
ΥΨΟΣ | 92 |
ΣΤΗΘΟΣ | 52 |
ΜΕΣΗ | 50 |
ΓΟΦΟΣ | 58 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 37.5 |
ΥΨΟΣ | 98 |
ΣΤΗΘΟΣ | 54 |
ΜΕΣΗ | 52 |
ΓΟΦΟΣ | 60 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 41 |
ΥΨΟΣ | 92 |
ΣΤΗΘΟΣ | 52 |
ΜΕΣΗ | 50 |
ΓΟΦΟΣ | 58 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 38 |
ΥΨΟΣ | 98 |
ΣΤΗΘΟΣ | 54 |
ΜΕΣΗ | 52 |
ΓΟΦΟΣ | 60 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 41.5 |
ΥΨΟΣ | 104 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 |
ΜΕΣΗ | 54 |
ΓΟΦΟΣ | 62 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 45.5 |
ΥΨΟΣ | 110 |
ΣΤΗΘΟΣ | 58 |
ΜΕΣΗ | 55 |
ΓΟΦΟΣ | 64 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 49 |
ΥΨΟΣ | 116 |
ΣΤΗΘΟΣ | 60 |
ΜΕΣΗ | 56 |
ΓΟΦΟΣ | 66 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 53 |
ΥΨΟΣ | 122 |
ΣΤΗΘΟΣ | 62 |
ΜΕΣΗ | 58 |
ΓΟΦΟΣ | 68 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 57 |
ΥΨΟΣ | 128 |
ΣΤΗΘΟΣ | 64 |
ΜΕΣΗ | 60 |
ΓΟΦΟΣ | 70 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 61 |
ΥΨΟΣ | 134 |
ΣΤΗΘΟΣ | 66 |
ΜΕΣΗ | 62 |
ΓΟΦΟΣ | 72 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 64 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
128 |
128 |
ΣΤΗΘΟΣ |
60 |
65 |
ΜΕΣΗ |
60 |
60 |
ΓΟΦΟΣ |
70 |
72 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
61 |
61 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
140 |
140 |
ΣΤΗΘΟΣ |
70 |
69 |
ΜΕΣΗ |
64 |
63 |
ΓΟΦΟΣ |
75 |
76.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
65.5 |
65 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
152 |
152 |
ΣΤΗΘΟΣ |
76 |
73 |
ΜΕΣΗ |
68 |
66 |
ΓΟΦΟΣ |
81 |
81 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
70 |
69 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
160 |
157 |
ΣΤΗΘΟΣ |
82 |
77 |
ΜΕΣΗ |
72 |
69 |
ΓΟΦΟΣ |
88 |
85.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
74 |
73 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
166 |
162 |
ΣΤΗΘΟΣ |
86 |
81 |
ΜΕΣΗ |
76 |
72 |
ΓΟΦΟΣ |
95 |
90 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
78.5 |
78 |
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
172 |
167 |
ΣΤΗΘΟΣ |
90 |
85 |
ΜΕΣΗ |
80 |
75 |
ΓΟΦΟΣ |
102 |
94.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
83 |
81 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 15 | 9.3 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 16 | 9.9 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 17 | 10.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 18 | 11.2 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 19 | 11.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 19 | 11.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 20 | 12.4 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 21 | 13.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 22 | 13.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 23 | 14.2 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 24 | 14.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 25 | 15.4 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 26 | 16.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 27 | 16.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 28 | 17.3 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 29 | 17.9 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 30 | 18.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 31 | 19.1 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 32 | 19.7 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 33 | 20.4 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 34 | 21.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 35 | 21.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 31 |
19.1 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 32 |
19.7 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 33 |
20.4 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 34 |
21.0 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 35 |
21.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 36 |
22.2 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 37 |
22.8 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 38 |
23.5 |