Ρούχο ECOFRIENDS από 100% βιώσιμο βαμβάκι. Παντελόνι φαρδύ στο πάνω μέρος αλλά στενό (Slim) στο κάτω μέρος για καθημερινό look. Λάστιχο στη μέση με ρυθμιζόμενο κορδόνι. Με ρεβέρ στο κάτω μέρος. Μη λειτουργικές τσέπες μπροστά και πίσω.
-50%
Mayoral Newborn Παντελόνι μακρύ ECOFRIENDS Νεογέννητο αγόρι 11-02519-081 Μπλέ
Original price was: 20.00 €.10.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 10.00 €.
ΡΟΥΧΟ
Νεογέννητο (cm)
ΜΕΓΕΘΟΣ 0-1 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 55 |
ΣΤΗΘΟΣ | 38 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 21 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 40 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 1-2 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 55 |
ΣΤΗΘΟΣ | 38 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 21 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 40 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 2-4 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 65 |
ΣΤΗΘΟΣ | 42 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 23.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 42 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 4-6 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 70 |
ΣΤΗΘΟΣ | 44 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 27 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 44 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 6-9 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 75 |
ΣΤΗΘΟΣ | 46 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 28.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 45 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 80 |
ΣΤΗΘΟΣ | 48 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 30.5 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 46 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 86 |
ΣΤΗΘΟΣ | 50 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 34 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ | 48 |
Baby (cm)
ΜΕΓΕΘΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 68 |
ΣΤΗΘΟΣ | 44 |
ΜΕΣΗ | 45 |
ΓΟΦΟΣ | 50 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 27 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 74 |
ΣΤΗΘΟΣ | 46 |
ΜΕΣΗ | 46 |
ΓΟΦΟΣ | 52 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 28.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 80 |
ΣΤΗΘΟΣ | 48 |
ΜΕΣΗ | 47 |
ΓΟΦΟΣ | 54 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 30.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 18 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 86 |
ΣΤΗΘΟΣ | 50 |
ΜΕΣΗ | 48 |
ΓΟΦΟΣ | 56 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 34 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 24 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 92 |
ΣΤΗΘΟΣ | 52 |
ΜΕΣΗ | 50 |
ΓΟΦΟΣ | 58 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 37.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 36 ΜΗΝΩΝ
ΥΨΟΣ | 98 |
ΣΤΗΘΟΣ | 54 |
ΜΕΣΗ | 52 |
ΓΟΦΟΣ | 60 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 41 |
Mini (cm)
ΜΕΓΕΘΟΣ 2
ΥΨΟΣ | 92 |
ΣΤΗΘΟΣ | 52 |
ΜΕΣΗ | 50 |
ΓΟΦΟΣ | 58 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 38 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 3
ΥΨΟΣ | 98 |
ΣΤΗΘΟΣ | 54 |
ΜΕΣΗ | 52 |
ΓΟΦΟΣ | 60 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 41.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 4
ΥΨΟΣ | 104 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 |
ΜΕΣΗ | 54 |
ΓΟΦΟΣ | 62 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 45.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 5
ΥΨΟΣ | 110 |
ΣΤΗΘΟΣ | 58 |
ΜΕΣΗ | 55 |
ΓΟΦΟΣ | 64 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 49 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 6
ΥΨΟΣ | 116 |
ΣΤΗΘΟΣ | 60 |
ΜΕΣΗ | 56 |
ΓΟΦΟΣ | 66 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 53 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 7
ΥΨΟΣ | 122 |
ΣΤΗΘΟΣ | 62 |
ΜΕΣΗ | 58 |
ΓΟΦΟΣ | 68 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 57 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 8
ΥΨΟΣ | 128 |
ΣΤΗΘΟΣ | 64 |
ΜΕΣΗ | 60 |
ΓΟΦΟΣ | 70 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 61 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 9
ΥΨΟΣ | 134 |
ΣΤΗΘΟΣ | 66 |
ΜΕΣΗ | 62 |
ΓΟΦΟΣ | 72 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ | 64 |
Junior (cm)
ΜΕΓΕΘΟΣ 8
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
128 |
128 |
ΣΤΗΘΟΣ |
60 |
65 |
ΜΕΣΗ |
60 |
60 |
ΓΟΦΟΣ |
70 |
72 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
61 |
61 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 10
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
140 |
140 |
ΣΤΗΘΟΣ |
70 |
69 |
ΜΕΣΗ |
64 |
63 |
ΓΟΦΟΣ |
75 |
76.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
65.5 |
65 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 12
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
152 |
152 |
ΣΤΗΘΟΣ |
76 |
73 |
ΜΕΣΗ |
68 |
66 |
ΓΟΦΟΣ |
81 |
81 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
70 |
69 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 14
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
160 |
157 |
ΣΤΗΘΟΣ |
82 |
77 |
ΜΕΣΗ |
72 |
69 |
ΓΟΦΟΣ |
88 |
85.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
74 |
73 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 16
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
166 |
162 |
ΣΤΗΘΟΣ |
86 |
81 |
ΜΕΣΗ |
76 |
72 |
ΓΟΦΟΣ |
95 |
90 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
78.5 |
78 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 18
Αγόρια |
Κορίτσια |
|
ΥΨΟΣ |
172 |
167 |
ΣΤΗΘΟΣ |
90 |
85 |
ΜΕΣΗ |
80 |
75 |
ΓΟΦΟΣ |
102 |
94.5 |
ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |
83 |
81 |
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Νεογέννητο (cm)
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ 15 | 9.3 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 16 | 9.9 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 17 | 10.5 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 18 | 11.2 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 19 | 11.8 |
Baby (Παπούτσια 19 έως 25)
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ 19 | 11.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 20 | 12.4 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 21 | 13.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 22 | 13.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 23 | 14.2 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 24 | 14.8 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 25 | 15.4 |
Mini (Παπούτσια 26 έως 35)
ΜΕΓΕΘΗ 26-30
ΜΕΓΕΘΟΣ 26 | 16.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 27 | 16.6 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 28 | 17.3 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 29 | 17.9 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 30 | 18.8 |
ΜΕΓΕΘΗ 31-35
ΜΕΓΕΘΟΣ 31 | 19.1 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 32 | 19.7 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 33 | 20.4 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 34 | 21.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ 35 | 21.6 |
Junior (Παπούτσια 31 έως 38)
ΜΕΓΕΘΗ 31-35
ΜΕΓΕΘΟΣ 31 |
19.1 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 32 |
19.7 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 33 |
20.4 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 34 |
21.0 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 35 |
21.6 |
ΜΕΓΕΘΗ 36-38
ΜΕΓΕΘΟΣ 36 |
22.2 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 37 |
22.8 |
|
ΜΕΓΕΘΟΣ 38 |
23.5 |
Περισσότερες πληροφορίες;
2622024224